|
|
|
|
|
5/9/2008
|
| Date | Personne | De | Indemnité |
| 1.7.2009 | Bojinov, Valeri | Tottenham | 8M |
| 1.7.2009 | Sisi | Liverpool | 4M |
| 1.7.2009 | Valencia, Antonio | Wigan | 7M |
| 11.7.2009 | Diarra, Lassana | Portsmouth | 18M |
| 18.7.2009 | Flamini, Mathieu | Milan | 17M |
| 28.7.2009 | Adriano | Roma | 26M |
| 31.7.2009 | van Nistelrooy, Ruud | R. Madrid | Prêt |
| 1.8.2009 | van Persie, Robin | Arsenal | 55M |
| 26.8.2009 | Zapata, Cristian | Ajax | 32M |
| Total | 167M |
| Date | Personne | A | Indemnité |
| 1.7.2009 | Arshavin, Andrey | Portsmouth | 44.5M |
| 1.7.2009 | Jo | Benfica | 13.75M |
| 1.7.2009 | Rakitic, Ivan | Napoli | 14.75M |
| 1.7.2009 | Duscher, Aldo | Transfert libre | 0 |
| 5.7.2009 | Mpenza, Emile | Liège | Prêt |
| 7.7.2009 | Assou-Ekotto, Benoît | Portsmouth | 3.5M |
| 10.7.2009 | Sturridge, Daniel | Aberdeen | Prêt |
| 11.7.2009 | Saunier, Matthieu | Laval | Prêt |
| 15.7.2009 | Bojinov, Valeri | Napoli | Prêt |
| 23.7.2009 | Fellaini, Marouane | Blackburn | Prêt |
| 23.7.2009 | Sakho, Mamadou | Stade de Reims | Prêt |
| 27.7.2009 | Fernando Meira | Sampdoria | 5M |
| 28.7.2009 | Logan, Shaleum | Aberdeen | Prêt |
| 31.7.2009 | Bosingwa | Aston Villa | 10.25M |
| 1.8.2009 | Caicedo, Felipe | RC Lens | Prêt |
| 7.8.2009 | Ibrahim, Abdisalam | Gillingham | 325K |
| 16.8.2009 | Tarweh Nimely, Alex | Tottenham | Prêt |
| 21.8.2009 | Alan Kardec | At. Madrid | Prêt |
| 23.8.2009 | Pjanic, Miralem | Olympique de Marseille | Prêt |
| 30.8.2009 | Sisi | Valladolid | Prêt |
| 31.8.2009 | Thiago Neves | Portsmouth | 35M |
| Total | 127M |
| Date | Personne | De | Indemnité |
| 1.7.2009 | Podolski, Lukas | Bayern Munich | 19.25M |
| 1.7.2009 | Bärkroth, Niklas | Schalke 04 | Ech./J. |
| 3.7.2009 | Milner, James | Aston Villa | 14.5M |
| 11.7.2009 | Coupet, Grégory | At. Madrid | 1M |
| 17.7.2009 | Sánchez, Alexis | Schalke 04 | 24.5M |
| 21.7.2009 | Zhirkov, Yury | Napoli | 18.5M |
| 27.7.2009 | Sankharé, Younousse | Paris Saint-Germain | 15.5M |
| 7.8.2009 | Adrián | Deportivo | 28.5M |
| Total | 122M |
Départs
| Date | Personne | A | Indemnité |
| 1.7.2009 | Huddlestone, Tom | Bolton | 6M |
| 1.7.2009 | Bojinov, Valeri | Man City | 8M |
| 1.7.2009 | Poulsen, Christian | Schalke 04 | 5.5M - Ech./J. |
| 1.7.2009 | Ferreira, Paulo | Bolton | 0 |
| 1.7.2009 | Bent, Darren | Bolton | 12.25M |
| 1.7.2009 | Dawson, Michael | Bolton | 11M |
| 1.7.2009 | Ronaldo | Retraite | |
| 1.7.2009 | Ducasse, Pierre | Cardiff | 975K |
| 2.7.2009 | Ghaly, Hossam | Getafe | 1.2M |
| 10.7.2009 | Jenas, Jermaine | Aston Villa | 6M |
| 23.7.2009 | Taarabt, Adel | Olympique de Marseille | Prêt |
| 28.7.2009 | Boateng, Kevin-Prince | Betis | 3M |
| Total | 54M |
| Date | Personne | De | Indemnité |
| 1.7.2009 | Arshavin, Andrey | Man City | 44.5M |
| 6.7.2009 | Nakamura, Shunsuke | Hambourg | 9M |
| 7.7.2009 | Assou-Ekotto, Benoît | Man City | 3.5M |
| 2.8.2009 | Eduardo Ratinho | Corinthians | 14.75M |
| 4.8.2009 | Fanni, Rod | Stade Rennais FC | 9.75M |
| 31.8.2009 | Thiago Neves | Man City | 35M |
| Total | 116M |
| Date | Personne | A | Indemnité |
| 1.7.2009 | Piatti, Ignacio | Genoa | 1.9M |
| 1.7.2009 | Hugo Viana | Girondins Bordeaux | 3.5M |
| 1.7.2009 | Kanu, Nwankwo | Colchester | 0 |
| 1.7.2009 | Cesar, Bostjan | Blackburn | 400K |
| 1.7.2009 | Campbell, Sol | Transfert libre | 0 |
| 1.7.2009 | James, David | Transfert libre | 0 |
| 1.7.2009 | Primus, Linvoy | Transfert libre | 0 |
| 11.7.2009 | Diarra, Lassana | Man City | 18M |
| 12.7.2009 | O'Brien, Liam | Sheff Wed | 22K |
| 15.8.2009 | Obinna, Victor | Schalke 04 | 7.5M |
| 16.8.2009 | Utaka, John | West Brom | 8M |
| 17.8.2009 | Nugent, Dave | Preston | 2.5M |
| Total | 42M |


Equipe Type - Saison III
![]()
![]()

![]()

![]()

L'entraineur Rominh réflechit dans la sérénité aux recrues pour assuré une qualification en Ligue des Champions chaque année..
Manchester City assure une nouvelle fois sa place parmi l'élite anglais, mais cet 4eme place montre les limites à inquité les gros que sont Arsenal, Manchester Utd et Liverpool. Mais Rominh nous reservera sans doute des surprises pour réussir la mission qu'il sait donner, être chaque année en Ligue des Champions.
![]()

Le sulfureux Capitaine L. King aggressé par des supporters décus à la sortie d'une boite de nuit..
Les saisons se suivent et se ressemblent, malgré l'agrandissement du stade, les ambitions stagnent, les promesses de Ligue des champions promis par le président se font attendrent, et les supporters s'impatientent. Ledley King assure que Tottenham poursuit sa progression, et qu'il fera tout pour essayer de décroché une place en Ligue des champions la saison prochaine. Malgré cela, les supporters diront que Les Hotspurs et leur capitaine manque d'ambition et de véritables stars sont demandés par les fans. Nassim Gafaiti réussira t'il à satisfaire tous le monde ? La pression commence à peser...
![]()

On dit que le supporter de Portsmouth est Hargneux mais Fidèle.. Aprés une 13e place décevante, il en faut beaucoup!
Si Portsmouth peut avoir une seule satisfaction, c'est bien celle d'avoir eu pendant la crise financiere, le changement d'un président, le total investissement de Jéremie Amadei et un effectif discipliné. Pendant que le Président cédé sa place à un membre directeur et un nouvel actionnaire pour remettre les comptes dans le vert, Amadei a tenu la baraque durant la saison, et montré sa fidélité en refusant des offres de clubs venu lui demandé ses services. Ainsi, le coach français aura pour retour un chaleureux remerciement des supporters. Une saison à oublié sur le plan sportif, humainement dure pour le coach et financierement difficile. Heuresement que la nouvelle saison arrive!
Bilan Saison II.. |
Page d'accueil
| Bilan Saison V (2011/2012)..
|
Partenaires : Fonds d'écran gratuits | Avril Lavigne
|